Operator offline
New giveaway already in TelegramParticipate
Exchange rates
Give awayYou receiveExchange rateMin. Max. Sum
iconFilecoin (FIL)iconOTP Bank UAH1 FIL59.02063914609 UAH500 UAH1000000 UAH
iconTether POLYGON (USDT)iconFilecoin (FIL)1.512864 USDT1 FIL100.00 USDT100000.00 USDT
iconFilecoin (FIL)iconTether POLYGON (USDT)1 FIL1.450204 USDT100 FIL100000 FIL
iconDai (DAI)iconFilecoin (FIL)1.527696 DAI1 FIL100.00 DAI100000.00 DAI
iconFilecoin (FIL)iconDai (DAI)1 FIL1.450204 DAI100 FIL100000 FIL
iconZcash (ZEC)iconFilecoin (FIL)1 ZEC230.15704824976 FIL0.20 ZEC100000 FIL
iconTezos (XTZ)iconFilecoin (FIL)1 XTZ0.31324091093391 FIL100 FIL100000 FIL
iconFilecoin (FIL)iconTezos (XTZ)1 FIL3.0347249251889 XTZ100 FIL100000 FIL
iconA-BankiconFilecoin (FIL)68.658842924 UAH1 FIL5000 UAH150000 UAH
iconFilecoin (FIL)iconA-Bank1 FIL59.02063914609 UAH500 UAH1000000 UAH
iconIzibankiconFilecoin (FIL)68.658842924 UAH1 FIL5000 UAH150000 UAH
iconFilecoin (FIL)iconIzibank1 FIL59.02063914609 UAH500 UAH1000000 UAH
iconToncoin (TON)iconFilecoin (FIL)1 TON1.0291255575078 FIL100 FIL100000 FIL
iconFilecoin (FIL)iconToncoin (TON)1 FIL0.92369681528662 TON100 FIL100000 FIL
iconTrueUSD ERC20 (TUSD)iconFilecoin (FIL)1.52028 TUSD1 FIL100.00 TUSD100000.00 TUSD
iconFilecoin (FIL)iconTrueUSD ERC20 (TUSD)1 FIL1.450204 TUSD100.00 TUSD100000.00 TUSD
iconTrueUSD TRC20 (TUSD)iconFilecoin (FIL)1.52028 TUSD1 FIL100.00 TUSD100000.00 TUSD
iconFilecoin (FIL)iconTrueUSD TRC20 (TUSD)1 FIL1.450204 TUSD100.00 TUSD100000.00 TUSD
iconFilecoin (FIL)iconBLIK (PLN)1 FIL5.0804042261 PLN100 FIL3000 FIL
iconFilecoin (FIL)iconBank account (PLN)1 FIL5.0804042261 PLN100 FIL3000 FIL