Резервы 151
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 44135248.93 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1294755.55 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3727559.49 USDT |
|
|
USDTTON | 1298316.21 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1221029.37 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000732 USDT |
|
|
USDTSOL | 1211304.88 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1102425.23 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1431822.05 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1089852.77 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 165083.92 USDC |
|
|
USDCSOL | 1210103.42 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 220054.39 USD |
|
|
P24UAH | 8583103 UAH |
|
|
MONOBUAH | 8583103 UAH |
|
|
OSDBUAH | 8583103 UAH |
|
|
USBUAH | 8583103 UAH |
|
|
OTPBUAH | 8583103 UAH |
|
|
ABUAH | 8583103 UAH |
|
|
IZIBUAH | 8583103 UAH |
|
|
PMBBUAH | 8583103 UAH |
|
|
RFBUAH | 8583103 UAH |
|
|
SNBUAH | 8583103 UAH |
|
|
CARDUAH | 8583103 UAH |
|
|
CARDPLN | 9988198 PLN |
|
|
CARDEUR | 377261 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 66504643 KZT |
|
|
CARDUZS | 70369284 UZS |
|
|
CARDAZN | 973095 AZN |
|
|
CARDAMD | 82895742 AMD |
|
|
CARDAED | 860560 AED |
|
|
CARDCZK | 264616 CZK |
|
|
CARDGBP | 993684 GBP |
|
|
CARDGEL | 3029251 GEL |
|
|
CARDINR | 0 INR |
|
|
CARDMDL | 3380164 MDL |
|
|
CARDKGS | 3649045 KGS |
|
|
CARDTJS | 0 TJS |
|
|
CARDTRY | 4850972 TRY |
|
|
WIREAED | 860560 AED |
|
|
WIREGBP | 993684 GBP |
|
|
WIREPLN | 9988198 PLN |
|
|
WIREUAH | 107094958.71 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 3029251 GEL |
|
|
WIRETRY | 4850972 TRY |
|
|
WIREEUR | 870215 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 377261 EUR |
|
|
SEPAEUR | 377261 EUR |
|
|
WISEEUR | 377261 EUR |
|
|
PSREUR | 377261 EUR |
|
|
BLIKPLN | 9988198 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 66504643 KZT |
|
|
HLKBKZT | 66504643 KZT |
|
|
BRBKZT | 66504643 KZT |
|
|
FFBKZT | 66504643 KZT |
|
|
FRTBKZT | 66504643 KZT |
|
|
KSPBKZT | 66504643 KZT |
|
|
JSNBKZT | 66504643 KZT |
|
|
CCBKZT | 66504643 KZT |
|
|
IDAMD | 82895742 AMD |
|
|
ELKGS | 3649045 KGS |
|
|
UZCUZS | 70369284 UZS |
|
|
HUMOUZS | 70369284 UZS |
|
|
M10AZN | 973095 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 0.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 0 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1217735 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCEUR | 0.00 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 504.540478 BTC |
|
|
BCH | 101522.447 BCH |
|
|
ETH | 1935.567413 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1306.8575 BNB |
|
|
TRX | 1474374 TRX |
|
|
XRP | 611639 XRP |
|
|
LTC | 29117.4071 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2016267.07 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100481.73 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 1000512.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11924.3487 SOL |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 108335.79 DASH |
|
|
UNI | 999661.04 UNI |
|
|
DOGE | 1276425.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178045.45 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 2086.4153 XMR |
|
|
KASPBKZT | 2000000 KZT |
|
|
PPAUD | 99998543 AUD |
|
|
PPCAD | 1991600 CAD |
|
|
SKLUSD | 0 USD |
|
|
PPGBP | 55533 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999411 VET |
|
|
PPEUR | 242930 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 9988198 PLN |
|
|
MBPLN | 9988198 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 344619 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1217735 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 904472 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1217735 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1217735 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000226.29 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 105215.45 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
|
|
GRAM | 41806.7940 GRAM |
Запросить резерв