Резервы 151
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 43609473.38 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1263171.70 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3640863.84 USDT |
|
|
USDTTON | 1286049.02 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1219119.40 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000732 USDT |
|
|
USDTSOL | 1203288.21 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1100108.69 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1427053.97 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1080567.49 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 163383.92 USDC |
|
|
USDCSOL | 1206796.33 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 220054.39 USD |
|
|
P24UAH | 6312454 UAH |
|
|
MONOBUAH | 6312454 UAH |
|
|
OSDBUAH | 6312454 UAH |
|
|
USBUAH | 6312454 UAH |
|
|
OTPBUAH | 6312454 UAH |
|
|
ABUAH | 6312454 UAH |
|
|
IZIBUAH | 6312454 UAH |
|
|
PMBBUAH | 6312454 UAH |
|
|
RFBUAH | 6312454 UAH |
|
|
SNBUAH | 6312454 UAH |
|
|
CARDUAH | 6312454 UAH |
|
|
CARDPLN | 392561 PLN |
|
|
CARDEUR | 384977 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 50326634 KZT |
|
|
CARDUZS | 83549230 UZS |
|
|
CARDAZN | 982158 AZN |
|
|
CARDAMD | 89856282 AMD |
|
|
CARDAED | 898152 AED |
|
|
CARDCZK | 493424 CZK |
|
|
CARDGBP | 999263 GBP |
|
|
CARDGEL | 3329542 GEL |
|
|
CARDINR | 0 INR |
|
|
CARDMDL | 3984072 MDL |
|
|
CARDKGS | 4435524 KGS |
|
|
CARDTJS | 0 TJS |
|
|
CARDTRY | 994000 TRY |
|
|
WIREAED | 898152 AED |
|
|
WIREGBP | 999263 GBP |
|
|
WIREPLN | 392561 PLN |
|
|
WIREUAH | 107094958.71 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 3329542 GEL |
|
|
WIRETRY | 994000 TRY |
|
|
WIREEUR | 870711 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 384977 EUR |
|
|
SEPAEUR | 384977 EUR |
|
|
WISEEUR | 384977 EUR |
|
|
PSREUR | 384977 EUR |
|
|
BLIKPLN | 392561 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 50326634 KZT |
|
|
HLKBKZT | 50326634 KZT |
|
|
BRBKZT | 50326634 KZT |
|
|
FFBKZT | 50326634 KZT |
|
|
FRTBKZT | 50326634 KZT |
|
|
KSPBKZT | 50326634 KZT |
|
|
JSNBKZT | 50326634 KZT |
|
|
CCBKZT | 50326634 KZT |
|
|
IDAMD | 89856282 AMD |
|
|
ELKGS | 4435524 KGS |
|
|
UZCUZS | 83549230 UZS |
|
|
HUMOUZS | 83549230 UZS |
|
|
M10AZN | 982158 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 0.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 0 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1221273 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 86.51 USD |
|
|
ADVCEUR | 0.00 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 504.442429 BTC |
|
|
BCH | 101521.099 BCH |
|
|
ETH | 1935.703815 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1306.8575 BNB |
|
|
TRX | 1446558 TRX |
|
|
XRP | 611639 XRP |
|
|
LTC | 28631.4595 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2016267.07 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100481.73 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 993651.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11879.9848 SOL |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107860.61 DASH |
|
|
UNI | 999661.04 UNI |
|
|
DOGE | 1276425.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178045.45 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 2054.8665 XMR |
|
|
KASPBKZT | 2000000 KZT |
|
|
PPAUD | 99998543 AUD |
|
|
PPCAD | 1991600 CAD |
|
|
SKLUSD | 0 USD |
|
|
PPGBP | 55533 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 242930 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 392561 PLN |
|
|
MBPLN | 392561 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 357651 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1221273 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 904473 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1221273 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1221273 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000226.29 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 105215.45 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
|
|
GRAM | 41806.7940 GRAM |
Запросить резерв