Резервы 150
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 42973742.59 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1238774.39 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3551463.44 USDT |
|
|
USDTTON | 1272184.40 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1215455.25 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1192724.49 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1098198.68 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1411425.37 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1077167.45 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 158260.36 USDC |
|
|
USDCSOL | 1205795.74 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 218981.39 USD |
|
|
P24UAH | 5696764 UAH |
|
|
MONOBUAH | 5696764 UAH |
|
|
OSDBUAH | 5696764 UAH |
|
|
USBUAH | 5696764 UAH |
|
|
OTPBUAH | 5696764 UAH |
|
|
ABUAH | 5696764 UAH |
|
|
IZIBUAH | 5696764 UAH |
|
|
PMBBUAH | 5696764 UAH |
|
|
RFBUAH | 5696764 UAH |
|
|
SNBUAH | 5696764 UAH |
|
|
CARDUAH | 5696764 UAH |
|
|
CARDPLN | 324341 PLN |
|
|
CARDEUR | 398440 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 29510853 KZT |
|
|
CARDUZS | 86388580 UZS |
|
|
CARDAZN | 996707 AZN |
|
|
CARDAMD | 3796 AMD |
|
|
CARDAED | 946493 AED |
|
|
CARDCZK | 858188 CZK |
|
|
CARDGBP | 999631 GBP |
|
|
CARDGEL | 3631348 GEL |
|
|
CARDINR | 0 INR |
|
|
CARDMDL | 4401659 MDL |
|
|
CARDKGS | 253511 KGS |
|
|
CARDTJS | 0 TJS |
|
|
CARDTRY | 6713825 TRY |
|
|
WIREAED | 946493 AED |
|
|
WIREGBP | 999631 GBP |
|
|
WIREPLN | 324341 PLN |
|
|
WIREUAH | 107094958.71 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 3631348 GEL |
|
|
WIRETRY | 6713825 TRY |
|
|
WIREEUR | 870711 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 398440 EUR |
|
|
SEPAEUR | 398440 EUR |
|
|
WISEEUR | 398440 EUR |
|
|
PSREUR | 398440 EUR |
|
|
BLIKPLN | 324341 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 29510853 KZT |
|
|
HLKBKZT | 29510853 KZT |
|
|
BRBKZT | 29510853 KZT |
|
|
FFBKZT | 29510853 KZT |
|
|
FRTBKZT | 29510853 KZT |
|
|
KSPBKZT | 29510853 KZT |
|
|
JSNBKZT | 29510853 KZT |
|
|
CCBKZT | 29510853 KZT |
|
|
IDAMD | 3796 AMD |
|
|
ELKGS | 253511 KGS |
|
|
UZCUZS | 86388580 UZS |
|
|
HUMOUZS | 86388580 UZS |
|
|
M10AZN | 996707 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 0.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 0 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1229191 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 679.90 USD |
|
|
ADVCEUR | 0.00 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 503.927867 BTC |
|
|
BCH | 101515.405 BCH |
|
|
ETH | 1944.032087 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1300.4726 BNB |
|
|
TRX | 1413515 TRX |
|
|
XRP | 611639 XRP |
|
|
LTC | 27930.4124 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2016278.29 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100481.73 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 993651.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11864.5199 SOL |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107434.59 DASH |
|
|
UNI | 999661.04 UNI |
|
|
DOGE | 1269175.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 2006.1995 XMR |
|
|
PPAUD | 100000000 AUD |
|
|
PPCAD | 1991600 CAD |
|
|
SKLUSD | 99000 USD |
|
|
PPGBP | 199218 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 242930 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 324341 PLN |
|
|
MBPLN | 324341 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 371021 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1229191 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 904473 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1229191 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1229191 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000226.29 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 105215.45 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
|
|
GRAM | 40564.0273 GRAM |
Запросить резерв