Резервы 151
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 44626442.27 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1302090.77 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3841034.10 USDT |
|
|
USDTTON | 1305632.67 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1223061.37 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000905 USDT |
|
|
USDTSOL | 1221214.89 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1104026.73 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1438176.17 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1090342.95 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 166239.92 USDC |
|
|
USDCSOL | 1210989.44 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 220054.39 USD |
|
|
P24UAH | 4313077 UAH |
|
|
MONOBUAH | 4313077 UAH |
|
|
OSDBUAH | 4313077 UAH |
|
|
USBUAH | 4313077 UAH |
|
|
OTPBUAH | 4313077 UAH |
|
|
ABUAH | 4313077 UAH |
|
|
IZIBUAH | 4313077 UAH |
|
|
PMBBUAH | 4313077 UAH |
|
|
RFBUAH | 4313077 UAH |
|
|
SNBUAH | 4313077 UAH |
|
|
CARDUAH | 4313077 UAH |
|
|
CARDPLN | 9613782 PLN |
|
|
CARDEUR | 372323 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 81499256 KZT |
|
|
CARDUZS | 46415144 UZS |
|
|
CARDAZN | 961390 AZN |
|
|
CARDAMD | 78354926 AMD |
|
|
CARDAED | 827914 AED |
|
|
CARDCZK | 146318 CZK |
|
|
CARDGBP | 993684 GBP |
|
|
CARDGEL | 2814304 GEL |
|
|
CARDINR | 0 INR |
|
|
CARDMDL | 2729021 MDL |
|
|
CARDKGS | 1871726 KGS |
|
|
CARDTJS | 0 TJS |
|
|
CARDTRY | 2117806 TRY |
|
|
WIREAED | 827914 AED |
|
|
WIREGBP | 993684 GBP |
|
|
WIREPLN | 9613782 PLN |
|
|
WIREUAH | 107094958.71 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 2814304 GEL |
|
|
WIRETRY | 2117806 TRY |
|
|
WIREEUR | 870215 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 372323 EUR |
|
|
SEPAEUR | 372323 EUR |
|
|
WISEEUR | 372323 EUR |
|
|
PSREUR | 372323 EUR |
|
|
BLIKPLN | 9613782 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 81499256 KZT |
|
|
HLKBKZT | 81499256 KZT |
|
|
BRBKZT | 81499256 KZT |
|
|
FFBKZT | 81499256 KZT |
|
|
FRTBKZT | 81499256 KZT |
|
|
KSPBKZT | 81499256 KZT |
|
|
JSNBKZT | 81499256 KZT |
|
|
CCBKZT | 81499256 KZT |
|
|
IDAMD | 78354926 AMD |
|
|
ELKGS | 1871726 KGS |
|
|
UZCUZS | 46415144 UZS |
|
|
HUMOUZS | 46415144 UZS |
|
|
M10AZN | 961390 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 0.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 0 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1217762 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCEUR | 0.00 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 504.791620 BTC |
|
|
BCH | 101522.447 BCH |
|
|
ETH | 1937.296685 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1306.8575 BNB |
|
|
TRX | 1496950 TRX |
|
|
XRP | 611724 XRP |
|
|
LTC | 29485.1970 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2016267.07 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100481.73 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 1000512.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11925.9722 SOL |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 108613.55 DASH |
|
|
UNI | 999661.04 UNI |
|
|
DOGE | 1276425.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178045.45 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 2107.8958 XMR |
|
|
KASPBKZT | 2000000 KZT |
|
|
PPAUD | 99997323 AUD |
|
|
PPCAD | 1991600 CAD |
|
|
SKLUSD | 0 USD |
|
|
PPGBP | 55533 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999411 VET |
|
|
PPEUR | 242429 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 9613782 PLN |
|
|
MBPLN | 9613782 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 235551 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1217762 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 904472 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1217762 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1217762 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000226.29 TRUMP |
|
|
OP | 1991028.78 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 105215.45 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
|
|
GRAM | 41806.7940 GRAM |
Запросить резерв