Резервы 148
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 41849192.78 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1212911.21 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3279546.12 USDT |
|
|
USDTTON | 1229005.47 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1209012.59 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1156762.25 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1092701.37 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1373141.70 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1072225.34 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 153390.28 USDC |
|
|
USDCSOL | 1200693.53 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 216677.56 USD |
|
|
P24UAH | 6654584 UAH |
|
|
MONOBUAH | 6654584 UAH |
|
|
OSDBUAH | 6654584 UAH |
|
|
USBUAH | 6654584 UAH |
|
|
OTPBUAH | 6654584 UAH |
|
|
ABUAH | 6654584 UAH |
|
|
IZIBUAH | 6654584 UAH |
|
|
PMBBUAH | 6654584 UAH |
|
|
RFBUAH | 6654584 UAH |
|
|
SNBUAH | 6654584 UAH |
|
|
CARDUAH | 6654584 UAH |
|
|
CARDPLN | 817667 PLN |
|
|
CARDEUR | 420842 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 203975351 KZT |
|
|
CARDUZS | 200147790 UZS |
|
|
CARDAZN | 9153124 AZN |
|
|
CARDAMD | 884398780 AMD |
|
|
CARDAED | 780130 AED |
|
|
CARDCZK | 14015 CZK |
|
|
CARDGBP | 82705 GBP |
|
|
CARDGEL | 1629568 GEL |
|
|
CARDINR | 857962 INR |
|
|
CARDMDL | 1829562 MDL |
|
|
CARDKGS | 51576884 KGS |
|
|
CARDTJS | 1737992 TJS |
|
|
CARDTRY | 7246044 TRY |
|
|
WIREAED | 780130 AED |
|
|
WIREGBP | 82705 GBP |
|
|
WIREPLN | 817667 PLN |
|
|
WIREUAH | 107145961.40 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 1629568 GEL |
|
|
WIRETRY | 7246044 TRY |
|
|
WIREEUR | 874689 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 420842 EUR |
|
|
SEPAEUR | 420842 EUR |
|
|
WISEEUR | 420842 EUR |
|
|
PSREUR | 420842 EUR |
|
|
BLIKPLN | 817667 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 203975351 KZT |
|
|
HLKBKZT | 203975351 KZT |
|
|
BRBKZT | 203975351 KZT |
|
|
FFBKZT | 203975351 KZT |
|
|
FRTBKZT | 203975351 KZT |
|
|
KSPBKZT | 203975351 KZT |
|
|
JSNBKZT | 203975351 KZT |
|
|
CCBKZT | 203975351 KZT |
|
|
IDAMD | 884398780 AMD |
|
|
ELKGS | 51576884 KGS |
|
|
UZCUZS | 200147790 UZS |
|
|
HUMOUZS | 200147790 UZS |
|
|
M10AZN | 9153124 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 0.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 0 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1248476 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 1217.79 USD |
|
|
ADVCEUR | 0.00 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 503.665409 BTC |
|
|
BCH | 101511.640 BCH |
|
|
ETH | 1956.969178 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1299.8952 BNB |
|
|
TRX | 1369374 TRX |
|
|
XRP | 611029 XRP |
|
|
LTC | 25496.2385 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2016278.29 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100481.07 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 981151.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11863.4065 SOL |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107432.59 DASH |
|
|
UNI | 999661.04 UNI |
|
|
DOGE | 1267860.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 1906.1686 XMR |
|
|
SKLUSD | 100000 USD |
|
|
PPGBP | 199568 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 246459 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 817667 PLN |
|
|
MBPLN | 817667 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 679973 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1248476 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 913298 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1248476 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1248476 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000061.22 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 105200.58 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
|
|
GRAM | 36808.5036 GRAM |
Запросить резерв