Резервы 147
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 39975282.59 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1214384.34 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 2856271.30 USDT |
|
|
USDTTON | 1198355.45 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1185090.22 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1139657.03 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1070540.35 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1308108.70 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1002136.89 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 142756.54 USDC |
|
|
USDCSOL | 1196916.82 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 211713.61 USD |
|
|
P24UAH | 1795717 UAH |
|
|
MONOBUAH | 1795717 UAH |
|
|
OSDBUAH | 1795717 UAH |
|
|
USBUAH | 1795717 UAH |
|
|
OTPBUAH | 1795717 UAH |
|
|
ABUAH | 1795717 UAH |
|
|
IZIBUAH | 1795717 UAH |
|
|
PMBBUAH | 1795717 UAH |
|
|
RFBUAH | 1795717 UAH |
|
|
SNBUAH | 1795717 UAH |
|
|
CARDUAH | 1795717 UAH |
|
|
CARDPLN | 538250 PLN |
|
|
CARDEUR | 495381 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 580410204 KZT |
|
|
CARDUZS | 77661708 UZS |
|
|
CARDAZN | 9205160 AZN |
|
|
CARDAMD | 907800677 AMD |
|
|
CARDAED | 976812 AED |
|
|
CARDCZK | 443270 CZK |
|
|
CARDGBP | 87750 GBP |
|
|
CARDGEL | 2186735 GEL |
|
|
CARDINR | 897898 INR |
|
|
CARDMDL | 3316209 MDL |
|
|
CARDKGS | 53981407 KGS |
|
|
CARDTJS | 1744090 TJS |
|
|
CARDTRY | 3657172 TRY |
|
|
WIREAED | 976812 AED |
|
|
WIREGBP | 87750 GBP |
|
|
WIREPLN | 538250 PLN |
|
|
WIREUAH | 107215464.97 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 2186735 GEL |
|
|
WIRETRY | 3657172 TRY |
|
|
WIREEUR | 875612 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 495381 EUR |
|
|
SEPAEUR | 495381 EUR |
|
|
WISEEUR | 495381 EUR |
|
|
PSREUR | 495381 EUR |
|
|
BLIKPLN | 538250 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 580410204 KZT |
|
|
HLKBKZT | 580410204 KZT |
|
|
BRBKZT | 580410204 KZT |
|
|
FFBKZT | 580410204 KZT |
|
|
FRTBKZT | 580410204 KZT |
|
|
KSPBKZT | 580410204 KZT |
|
|
JSNBKZT | 580410204 KZT |
|
|
CCBKZT | 580410204 KZT |
|
|
IDAMD | 907800677 AMD |
|
|
ELKGS | 53981407 KGS |
|
|
UZCUZS | 77661708 UZS |
|
|
HUMOUZS | 77661708 UZS |
|
|
M10AZN | 9205160 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 192900.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 6999479 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1270745 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 3675.48 USD |
|
|
ADVCEUR | 2.73 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 502.748735 BTC |
|
|
BCH | 101511.150 BCH |
|
|
ETH | 1995.984603 ETH |
|
|
APT | 2000251.54 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1299.4232 BNB |
|
|
TRX | 1296988 TRX |
|
|
XRP | 608773 XRP |
|
|
LTC | 22979.0261 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2014402.72 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100478.07 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 965651.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11547.1087 SOL |
|
|
TON | 31246.1698 TON |
|
|
DOT | 148016.39 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107403.15 DASH |
|
|
UNI | 1000000.00 UNI |
|
|
DOGE | 1264380.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 999909 NEAR |
|
|
XMR | 1781.9416 XMR |
|
|
PPGBP | 18578 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 6720 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 999811 SUI |
|
|
PKOBPLN | 538250 PLN |
|
|
MBPLN | 538250 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 868144 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1270745 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 960309 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1270745 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1270745 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1029893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000061.22 TRUMP |
|
|
OP | 1999189.51 OP |
|
|
ARB | 1999973.05 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 103119.08 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
Запросить резерв