Reserves 148
| Currency | Code | Reserve |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 40741920.23 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1199501.17 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3023817.81 USDT |
|
|
USDTTON | 1215040.52 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1202607.33 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1147997.18 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1080583.45 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1329792.97 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1032235.63 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 144889.43 USDC |
|
|
USDCSOL | 1197583.14 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 214024.99 USD |
|
|
P24UAH | 7464766 UAH |
|
|
MONOBUAH | 7464766 UAH |
|
|
OSDBUAH | 7464766 UAH |
|
|
USBUAH | 7464766 UAH |
|
|
OTPBUAH | 7464766 UAH |
|
|
ABUAH | 7464766 UAH |
|
|
IZIBUAH | 7464766 UAH |
|
|
PMBBUAH | 7464766 UAH |
|
|
RFBUAH | 7464766 UAH |
|
|
SNBUAH | 7464766 UAH |
|
|
CARDUAH | 7464766 UAH |
|
|
CARDPLN | 827172 PLN |
|
|
CARDEUR | 466385 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 420019419 KZT |
|
|
CARDUZS | 46184118 UZS |
|
|
CARDAZN | 9190175 AZN |
|
|
CARDAMD | 898260281 AMD |
|
|
CARDAED | 851847 AED |
|
|
CARDCZK | 237444 CZK |
|
|
CARDGBP | 83825 GBP |
|
|
CARDGEL | 1953357 GEL |
|
|
CARDINR | 897898 INR |
|
|
CARDMDL | 2554884 MDL |
|
|
CARDKGS | 52996175 KGS |
|
|
CARDTJS | 1737992 TJS |
|
|
CARDTRY | 11897421 TRY |
|
|
WIREAED | 851847 AED |
|
|
WIREGBP | 83825 GBP |
|
|
WIREPLN | 827172 PLN |
|
|
WIREUAH | 107145961.40 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 1953357 GEL |
|
|
WIRETRY | 11897421 TRY |
|
|
WIREEUR | 875396 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 466385 EUR |
|
|
SEPAEUR | 466385 EUR |
|
|
WISEEUR | 466385 EUR |
|
|
PSREUR | 466385 EUR |
|
|
BLIKPLN | 827172 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 420019419 KZT |
|
|
HLKBKZT | 420019419 KZT |
|
|
BRBKZT | 420019419 KZT |
|
|
FFBKZT | 420019419 KZT |
|
|
FRTBKZT | 420019419 KZT |
|
|
KSPBKZT | 420019419 KZT |
|
|
JSNBKZT | 420019419 KZT |
|
|
CCBKZT | 420019419 KZT |
|
|
IDAMD | 898260281 AMD |
|
|
ELKGS | 52996175 KGS |
|
|
UZCUZS | 46184118 UZS |
|
|
HUMOUZS | 46184118 UZS |
|
|
M10AZN | 9190175 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 189900.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 6999479 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1260915 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 1966.58 USD |
|
|
ADVCEUR | 81.54 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 503.059394 BTC |
|
|
BCH | 101511.606 BCH |
|
|
ETH | 1991.185221 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1299.4232 BNB |
|
|
TRX | 1326554 TRX |
|
|
XRP | 609752 XRP |
|
|
LTC | 23810.2099 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2015166.82 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100478.57 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 976151.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11766.0800 SOL |
|
|
TON | 33500.5979 TON |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107412.91 DASH |
|
|
UNI | 1000000.00 UNI |
|
|
DOGE | 1264380.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 1828.4481 XMR |
|
|
SKLUSD | 100000 USD |
|
|
PPGBP | 5000 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 26186 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 827172 PLN |
|
|
MBPLN | 827172 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 875746 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1260915 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 940687 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1260915 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000061.22 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 100332.27 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
Reserve Request