Резервы 150
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 42479661.31 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1231525.18 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3447475.86 USDT |
|
|
USDTTON | 1266107.91 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1212464.83 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1186455.49 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1096582.25 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1393092.51 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1075633.45 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 157551.28 USDC |
|
|
USDCSOL | 1206356.89 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 217487.39 USD |
|
|
P24UAH | 948345 UAH |
|
|
MONOBUAH | 948345 UAH |
|
|
OSDBUAH | 948345 UAH |
|
|
USBUAH | 948345 UAH |
|
|
OTPBUAH | 948345 UAH |
|
|
ABUAH | 948345 UAH |
|
|
IZIBUAH | 948345 UAH |
|
|
PMBBUAH | 948345 UAH |
|
|
RFBUAH | 948345 UAH |
|
|
SNBUAH | 948345 UAH |
|
|
CARDUAH | 948345 UAH |
|
|
CARDPLN | 698880 PLN |
|
|
CARDEUR | 408897 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 76622652 KZT |
|
|
CARDUZS | 0 UZS |
|
|
CARDAZN | 0 AZN |
|
|
CARDAMD | 0 AMD |
|
|
CARDAED | 983636 AED |
|
|
CARDCZK | 0 CZK |
|
|
CARDGBP | 0 GBP |
|
|
CARDGEL | 3876461 GEL |
|
|
CARDINR | 0 INR |
|
|
CARDMDL | 4865446 MDL |
|
|
CARDKGS | 0 KGS |
|
|
CARDTJS | 0 TJS |
|
|
CARDTRY | 2001021 TRY |
|
|
WIREAED | 983636 AED |
|
|
WIREGBP | 0 GBP |
|
|
WIREPLN | 698880 PLN |
|
|
WIREUAH | 107145961.40 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 3876461 GEL |
|
|
WIRETRY | 2001021 TRY |
|
|
WIREEUR | 872207 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 408897 EUR |
|
|
SEPAEUR | 408897 EUR |
|
|
WISEEUR | 408897 EUR |
|
|
PSREUR | 408897 EUR |
|
|
BLIKPLN | 698880 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 76622652 KZT |
|
|
HLKBKZT | 76622652 KZT |
|
|
BRBKZT | 76622652 KZT |
|
|
FFBKZT | 76622652 KZT |
|
|
FRTBKZT | 76622652 KZT |
|
|
KSPBKZT | 76622652 KZT |
|
|
JSNBKZT | 76622652 KZT |
|
|
CCBKZT | 76622652 KZT |
|
|
IDAMD | 0 AMD |
|
|
ELKGS | 0 KGS |
|
|
UZCUZS | 0 UZS |
|
|
HUMOUZS | 0 UZS |
|
|
M10AZN | 0 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 0.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 0 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1232974 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 1193.90 USD |
|
|
ADVCEUR | 0.00 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 503.963921 BTC |
|
|
BCH | 101511.640 BCH |
|
|
ETH | 1961.742939 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1299.9326 BNB |
|
|
TRX | 1388448 TRX |
|
|
XRP | 611639 XRP |
|
|
LTC | 26895.7256 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2016278.29 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100481.73 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 993651.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11863.4599 SOL |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107432.59 DASH |
|
|
UNI | 999661.04 UNI |
|
|
DOGE | 1269175.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 1974.2737 XMR |
|
|
PPAUD | 100000000 AUD |
|
|
PPCAD | 1993000 CAD |
|
|
SKLUSD | 99000 USD |
|
|
PPGBP | 199568 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 242930 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 698880 PLN |
|
|
MBPLN | 698880 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 455032 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1232974 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 908342 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1232974 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1232974 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000226.29 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 105215.45 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
|
|
GRAM | 39471.4282 GRAM |
Запросить резерв