Резервы 148
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 40839986.02 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1201516.48 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 3038483.69 USDT |
|
|
USDTTON | 1215923.58 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1202974.35 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1148197.38 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1080583.45 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1332500.97 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1033361.79 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 144889.43 USDC |
|
|
USDCSOL | 1197873.14 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 214745.76 USD |
|
|
P24UAH | 6554875 UAH |
|
|
MONOBUAH | 6554875 UAH |
|
|
OSDBUAH | 6554875 UAH |
|
|
USBUAH | 6554875 UAH |
|
|
OTPBUAH | 6554875 UAH |
|
|
ABUAH | 6554875 UAH |
|
|
IZIBUAH | 6554875 UAH |
|
|
PMBBUAH | 6554875 UAH |
|
|
RFBUAH | 6554875 UAH |
|
|
SNBUAH | 6554875 UAH |
|
|
CARDUAH | 6554875 UAH |
|
|
CARDPLN | 758037 PLN |
|
|
CARDEUR | 458237 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 408122759 KZT |
|
|
CARDUZS | 44514931 UZS |
|
|
CARDAZN | 9185321 AZN |
|
|
CARDAMD | 898014827 AMD |
|
|
CARDAED | 849483 AED |
|
|
CARDCZK | 232301 CZK |
|
|
CARDGBP | 83455 GBP |
|
|
CARDGEL | 1930827 GEL |
|
|
CARDINR | 897898 INR |
|
|
CARDMDL | 2489882 MDL |
|
|
CARDKGS | 52626711 KGS |
|
|
CARDTJS | 1737992 TJS |
|
|
CARDTRY | 11736902 TRY |
|
|
WIREAED | 849483 AED |
|
|
WIREGBP | 83455 GBP |
|
|
WIREPLN | 758037 PLN |
|
|
WIREUAH | 107145961.40 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 1930827 GEL |
|
|
WIRETRY | 11736902 TRY |
|
|
WIREEUR | 875186 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 458237 EUR |
|
|
SEPAEUR | 458237 EUR |
|
|
WISEEUR | 458237 EUR |
|
|
PSREUR | 458237 EUR |
|
|
BLIKPLN | 758037 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 408122759 KZT |
|
|
HLKBKZT | 408122759 KZT |
|
|
BRBKZT | 408122759 KZT |
|
|
FFBKZT | 408122759 KZT |
|
|
FRTBKZT | 408122759 KZT |
|
|
KSPBKZT | 408122759 KZT |
|
|
JSNBKZT | 408122759 KZT |
|
|
CCBKZT | 408122759 KZT |
|
|
IDAMD | 898014827 AMD |
|
|
ELKGS | 52626711 KGS |
|
|
UZCUZS | 44514931 UZS |
|
|
HUMOUZS | 44514931 UZS |
|
|
M10AZN | 9185321 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 189900.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 6999479 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1260915 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 3213.38 USD |
|
|
ADVCEUR | 111.24 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 503.055542 BTC |
|
|
BCH | 101511.606 BCH |
|
|
ETH | 1973.914525 ETH |
|
|
APT | 1998164.98 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1299.4232 BNB |
|
|
TRX | 1329261 TRX |
|
|
XRP | 609452 XRP |
|
|
LTC | 23921.3726 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2015166.82 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100479.37 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 976151.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11776.2800 SOL |
|
|
TON | 33649.5976 TON |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107412.91 DASH |
|
|
UNI | 1000000.00 UNI |
|
|
DOGE | 1264380.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 1000636 NEAR |
|
|
XMR | 1828.7124 XMR |
|
|
SKLUSD | 100000 USD |
|
|
PPGBP | 5000 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 26186 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998193 SUI |
|
|
PKOBPLN | 758037 PLN |
|
|
MBPLN | 758037 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 871647 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1260915 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 932833 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1260915 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000061.22 TRUMP |
|
|
OP | 1991026.64 OP |
|
|
ARB | 1990554.08 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 102799.02 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
Запросить резерв