Резервы 148
| Валюта | Код | Резерв |
|---|---|---|
|
|
USDTTRC20 | 40433849.53 USDT |
|
|
USDTERC20 | 1173670.10 USDT |
|
|
USDTBEP20 | 2937230.10 USDT |
|
|
USDTTON | 1210508.19 USDT |
|
|
USDTPOLYGON | 1200348.87 USDT |
|
|
USDTNEAR | 1000101 USDT |
|
|
USDTSOL | 1142421.93 USDT |
|
|
USDTARBTM | 1073402.30 USDT |
|
|
DAI | 1957117.54 DAI |
|
|
USDCERC20 | 1323158.35 USDC |
|
|
USDCBEP20 | 1020294.40 USDC |
|
|
USDCPOLYGON | 143987.73 USDC |
|
|
USDCSOL | 1196877.14 USDC |
|
|
TUSDTRC20 | 557785.64 TUSD |
|
|
TUSDERC20 | 582490.00 TUSD |
|
|
XAUTERC20 | 1998.99 XAUT |
|
|
BALANCE | 213273.85 USD |
|
|
P24UAH | 6515586 UAH |
|
|
MONOBUAH | 6515586 UAH |
|
|
OSDBUAH | 6515586 UAH |
|
|
USBUAH | 6515586 UAH |
|
|
OTPBUAH | 6515586 UAH |
|
|
ABUAH | 6515586 UAH |
|
|
IZIBUAH | 6515586 UAH |
|
|
PMBBUAH | 6515586 UAH |
|
|
RFBUAH | 6515586 UAH |
|
|
SNBUAH | 6515586 UAH |
|
|
CARDUAH | 6515586 UAH |
|
|
CARDPLN | 143960 PLN |
|
|
CARDEUR | 476403 EUR |
|
|
CARDUSD | 0 USD |
|
|
CARDKZT | 493039483 KZT |
|
|
CARDUZS | 54642116 UZS |
|
|
CARDAZN | 9197449 AZN |
|
|
CARDAMD | 902209291 AMD |
|
|
CARDAED | 947178 AED |
|
|
CARDCZK | 281546 CZK |
|
|
CARDGBP | 86174 GBP |
|
|
CARDGEL | 2068644 GEL |
|
|
CARDINR | 897898 INR |
|
|
CARDMDL | 2921694 MDL |
|
|
CARDKGS | 53576573 KGS |
|
|
CARDTJS | 1737992 TJS |
|
|
CARDTRY | 1536837 TRY |
|
|
WIREAED | 947178 AED |
|
|
WIREGBP | 86174 GBP |
|
|
WIREPLN | 143960 PLN |
|
|
WIREUAH | 107145961.40 UAH |
|
|
STLMUAH | 9381046.52 UAH |
|
|
WIREGEL | 2068644 GEL |
|
|
WIRETRY | 1536837 TRY |
|
|
WIREEUR | 875396 EUR |
|
|
WIREVND | 579401049 VND |
|
|
REVBEUR | 476403 EUR |
|
|
SEPAEUR | 476403 EUR |
|
|
WISEEUR | 476403 EUR |
|
|
PSREUR | 476403 EUR |
|
|
BLIKPLN | 143960 PLN |
|
|
ERSNBKZT | 493039483 KZT |
|
|
HLKBKZT | 493039483 KZT |
|
|
BRBKZT | 493039483 KZT |
|
|
FFBKZT | 493039483 KZT |
|
|
FRTBKZT | 493039483 KZT |
|
|
KSPBKZT | 493039483 KZT |
|
|
JSNBKZT | 493039483 KZT |
|
|
CCBKZT | 493039483 KZT |
|
|
IDAMD | 902209291 AMD |
|
|
ELKGS | 53576573 KGS |
|
|
UZCUZS | 54642116 UZS |
|
|
HUMOUZS | 54642116 UZS |
|
|
M10AZN | 9197449 AZN |
|
|
CASHUSDCHRN | 189900.00 USD |
|
|
CASHUAHCHRN | 6999479 UAH |
|
|
CASHUSDVINN | 1260915 USD |
|
|
WISEUSD | 0.00 USD |
|
|
ADVCTRY | 0.00 TRY |
|
|
ADVCUSD | 4605.65 USD |
|
|
ADVCEUR | 22.53 EUR |
|
|
ADVCKZT | 661567.50 KZT |
|
|
BTC | 502.918970 BTC |
|
|
BCH | 101511.606 BCH |
|
|
ETH | 1984.816962 ETH |
|
|
APT | 1999209.65 APT |
|
|
BNBBEP20 | 1299.4232 BNB |
|
|
TRX | 1315316 TRX |
|
|
XRP | 608803 XRP |
|
|
LTC | 23289.9537 LTC |
|
|
ATOM | 1000355.52 ATOM |
|
|
XTZ | 2014637.82 XTZ |
|
|
AVAX | 1000081.15 AVAX |
|
|
ZEC | 100478.57 ZEC |
|
|
SHIBERC20 | 1203594551 SHIB |
|
|
ADA | 976151.30 ADA |
|
|
CAKE | 1000010 CAKE |
|
|
SOL | 11566.3237 SOL |
|
|
TON | 32592.0465 TON |
|
|
DOT | 147607.10 DOT |
|
|
NEO | 1000100 NEO |
|
|
DASH | 107403.58 DASH |
|
|
UNI | 1000000.00 UNI |
|
|
DOGE | 1264380.42 DOGE |
|
|
XLM | 4607763 XLM |
|
|
LINK | 999998.69 LINK |
|
|
ETC | 178139.15 ETC |
|
|
NEAR | 999909 NEAR |
|
|
XMR | 1817.9776 XMR |
|
|
SKLUSD | 100000 USD |
|
|
PPGBP | 18578 GBP |
|
|
NTLREUR | 0 EUR |
|
|
NTLRUSD | 49493 USD |
|
|
ICX | 1000000 ICX |
|
|
ALGO | 1000000 ALGO |
|
|
FIL | 999918 FIL |
|
|
VET | 99999438 VET |
|
|
PPEUR | 26186 EUR |
|
|
WIRERON | 10009163 RON |
|
|
CARDRON | 10009163 RON |
|
|
BTT | 9994388246698 BTT |
|
|
SUI | 998847 SUI |
|
|
PKOBPLN | 143960 PLN |
|
|
MBPLN | 143960 PLN |
|
|
CASHEURATH | 1000000 EUR |
|
|
CASHUSDPZNN | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDKRKW | 1000000 USD |
|
|
CASHUSDWARS | 997945 USD |
|
|
PPUSD | 904047 USD |
|
|
CASHUSDMYKL | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDZHYTO | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDZAP | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDLUTSK | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDLVOV | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDCHERN | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDHRK | 1260915 USD |
|
|
ZELLEUSD | 1000000 USD |
|
|
CARDCNY | 956639 CNY |
|
|
ALPCNY | 944618 CNY |
|
|
CASHUSDDNPR | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDODS | 1260915 USD |
|
|
CASHUSDKIEV | 1260915 USD |
|
|
PEPE | 9989800730 PEPE |
|
|
RVN | 1039893.83 RVN |
|
|
TRUMP | 2000061.22 TRUMP |
|
|
OP | 1999189.51 OP |
|
|
ARB | 1999973.05 ARB |
|
|
ETHOPTM | 2000.012000 ETH |
|
|
ETHARBTM | 2000.047604 ETH |
|
|
POLPOLYGON | 106308.77 POL |
|
|
TEST | 1487137.91 UAH |
Запросить резерв